A máquina de empilhamento multifuncional montada em esteiras é a nossa nova geração de equipamentos de construção com alta eficiência e alta qualidade, que foi desenvolvida para adaptar a tecnologia moderna de construção de pilhas de tubo. A empilhadeira de esteira multifuncional montada em esteira adota sistema dinâmico Cummins importado, sendo capaz de produzir potência de saída crescente. O sistema de controle hidráulico contribui para eficiência elevada, economia de energia e controle preciso. O sistema de controle integrado faz com que a manipulação seja simples e rápido. Com equipe de design profissional, conceitos de design inovadores, tecnologia de produção de primeira classe e excelentes serviços de atendimento ao cliente, estamos empenhados em fornecer-lhe produtos da mais alta qualidade.
Vantagens
1. Alta Automação
2. Sistema de vigilância e controle de digitalização
3. Desempenho líder mundial
Âmbito de aplicação
Pilha de tubo, pilha quadrada, pilha in situ, tubo de aço, pilha H, placa de aço
| Motor | Modelo | US Cummins B5.9-C |
| Potência nominal (kw) | 133 @2100rpm | |
| Movimento do ângulo | Inclina o ângulo para a esquerda e para a direita (°) | ±3 |
| Inclina o ângulo para frente (°) | 5 | |
| Inclina o ângulo para trás (°) | 22.5 | |
| Guincho principal | Capacidade de elevação de um cabo (kN) | 60 |
| Velocidade máxima de elevação de de cabo (m/min) | 70 | |
| Modelo de cabo | 20NAT6X36W+1WR1770-66m | |
| Guincho auxiliar | Capacidade de elevação de um cabo (kN) | 50 |
| Velocidade máxima de elevação (m/min) | 70 | |
| Modelo do cabo | 20NAT6X36W+1WR1770-66m | |
| Sistema hidráulico | Pressão (bar) | 300 |
| Fluxo máximo de óleo da bomba principal (L/min) | 228×2 | |
| Tanque de óleo hidráulico (L) | 430 | |
| Tanque de óleo diesel | 430 L | |
| Padrão de descarga | EU Stage II | |
| Saída máxima de torque a partir do mecanismo de trabalho (kgf) | 4050 | |
| Cilindro: diâmetro do cilindro x diâmetro do cano (mm) | ||
| Cilindro estabilizador dianteiro | Φ160Xφ130 | |
| Cilindro de elevação de empilhamento | 2-Φ160xΦ120 | |
| Cilindro para aperto de pilha | 2-Φ50xΦ30 | |
| Chassi de pista | Largura de chassi (mm) | 3200 (transporte)/4200 (em trabalho) |
| Distância do centro da pista (mm) | 2400~3400 | |
| Distância da roda (mm) | 4283 | |
| Largura da placa de pista (mm) | 800 | |
| Torque rotativo (kN.m) | 71 | |
| Pressão sobre o solo (MPa) | 0.06 | |
| Velocidade de funcionamento (km/h) | 0~2 | |
| Velocidade de rotação (rpm) | 0~12 | |
| Dimensão |
Estado da operação (mm) | 6870×4200×22500 |
| Estado do transporte (mm) | 16300×3200×3088 | |
| Peso | Sem martelo (Ton) | ≈40 |
| Força de tração (kN) | 220 | |
| Equipamento adequado | Martelo hidráulico | SHP5 ou inferior |
| Martelo de pilha a diesel | D36 ou inferior | |
![]() |
Parâmetros | Unidade | SHP5 | |
| Parâmetro de trabalho | Energia de batida | kNm | 60 | |
| Curso máximo do martelo | mm | 1200 | ||
| Frequência de batida (1200mm/200mm) | bpm | 36/90 | ||
| Peso de roda | kg | 5000 | ||
| Sistema hidráulico | Cilindro único | |||
| Parâmetro de energia | Potência do motor | kw | / | |
| Pressão no trabalho | bar | 24 | ||
| Fluxo de trabalho | L/min | 160 | ||
| Tanque de óleo hidráulico | L | / | ||
| Tanque de óleo diesel | L | / | ||
| Parâmetro da estrutura | A- altura do martelo (sem tampa de pilha ) | mm | 5130 | |
| B- Altura horizontal do martelo (W/O tampa de pilha ) | mm | 950 | ||
| C-Altura vertical do martelo (W/O tampa de pilha ) | mm | 1285 | ||
| C- Distância entre o centro do martelo e guias | mm | 750 | ||
| E- Distância entre o centro de guias | mm | 600 | ||
| Altura de martelo (sem tampa de pilha ) | kg | 8250 | ||
Os dados de B, C, D e E podem ser sujeitos a modificação de acordo com a designação da tampa de pilar.
Beijing SINOVO International
SINOVO Heavy Industry Co., Ltd
Endereço:Room 2308, Huateng Beitang Commercial Tower, No.37 Nanmofang Road, Chaoyang District, Beijing, China.
Tel.: +86-10-51909163
+86-10-51908781/2/3
+86-10-51908562
Fax: +86-10-51908780