Máquina de perfuração direcional horizontal
Perfuração horizontal direcional ou perfuração direcional é um método de instalação de tubos subterrâneos, canalizações ou cabos usando uma superfície lançada plataforma de perfuração. Este método resulta em pouco impacto sobre a área circundante e é usado principalmente quando escavação de valas não é prática.
Nós somos um fabricante profissional de Máquina de perfuração direcional horizontal na China. Nossos equipamentos de perfuração horizontal direcional são utilizados principalmente na construção de tubulação trenchless e substituição das tubulações subterrâneas. Tendo as vantagens de desempenho avançado, alta eficiência e facilidade de operação, as nossas Máquina de perfuração direcional horizontal estão cada vez mais utilizadas na construção da tubulações de água, canalizações de gás, electricidade, telecomunicações, sistemas de aquecimento, e na indústria do petróleo bruto.
| Modelo | SHD28 | SHD32 | SHD68 | SHD100 | ||||
| Padrões européus | Padrões de E.U.A. | Padrões européus | Padrões de E.U.A. | Padrões européus | Padrões de E.U.A. | Padrões européus | Padrões de E.U.A. | |
| Potência de motor | 140 KW | 188hp | 140 KW | 188hp | 250 KW | 335hp | 392 KW | 526hp |
| Máxima retirada | 280 KN | 62947lbf | 320KN | 71939lbf | 680 KN | 152870lbf | 1000 KN | 224809lbf |
| Máxima empurrão | 280KN | 62947lbf | 200KN | 44962lbf | 680KN | 152870lbf | 1000KN | 224809lbf |
| Torque do carretel (max) | 10000N.m | 7376lbf.ft | 12000N.m | 8851lbf.ft | 27000N.m | 19914lbf.ft | 55000N.m | 40566lbf.ft |
| Velocidade do carretel | 0-120 r/min | 0-120 r/min | 0-140 r/min | 0-140 r/min | 0-100 r/min | 0-100 r/min | 0-80 r/min | 0-80 r/min |
| Diâmetro de perfurar atrás | 750 mm | 30inch | 800 mm | 31.5inch | 1000 mm | 39.4inch | 1200 mm | 47inch |
| Comprimento de tubagem(único) | 3m | 9.8feet | 3m | 9.8feet | 6m | 19.7feet | 9.6m | 31.5feet |
| Diâmetro de tubagem | 73 mm | 2.9inch | 73 mm | 2.9inch | 102 mm | 4inch | 127 mm | 5inch |
| Ângulo de entrada | 10-23° | 10-23° | 10-23° | 10-23° | 10-18° | 10-18° | 10-18° | 10-28° |
| Velocidade de corrente de lama (max) | 250 L/min | 55UK gallon/min | 320 L/min | 70.4UK gallon/min | 600 L/min | 132UK gallon/min | 1200 L/min | 264UK gallon/min |
| Tensão de lama(max) | 80 bar | 1160psi | 80 bar | 1160psi | 100 bar | 1450psi | 200 bar | 2901psi |
| Peso total | 12500 kg | 27558lb | 10500kg | 23149lb | 25000 kg | 55116lb | 32000 kg | 70548lb |
Além de Máquina de perfuração direcional horizontal, na SINOVO International(SINOVO Heavy Industry Co., Ltd ) Company também fabricam outros produtos, incluindo Bate-estaca, Desarenador, Máquina de perfuração sobre esteiras hidráulicas, e muito mais. Com a qualidade superior e serviços completos, resultarão em que nossos produtos encontrassem mercados em Singapura, Rússia, Índia, Turquia, Ucrânia, Áustria, Nigéria, e muito mais. Localizado em Pequim, temos fácil acesso ao transporte conveniente por ar e terra. Isso facilita muito o transporte de nossos produtos e reduz eficazmente os gastos dos clientes com "frete.
Se você tiver alguma dúvida, ou se você gostaria de encomendar os nossos equipamentos de perfuração, entre em contato conosco.
Beijing SINOVO International
SINOVO Heavy Industry Co., Ltd
Endereço:Room 2308, Huateng Beitang Commercial Tower, No.37 Nanmofang Road, Chaoyang District, Beijing, China.
Tel.: +86-10-51909163
+86-10-51908781/2/3
+86-10-51908562
Fax: +86-10-51908780