Vantagens do quebrador hidráulico de pilar
1. O cilindro é instalado ao longo do corpo da parte estrutural. Desse modo, a força é uniformemente distribuída na parte estrutural, impedindo o rompimento dos parafusos.
2. A broca de liga e o parafuso estão ligados através de parafuso no meio da broca de liga. Isso também garante a distribuição uniforme da força, e assim o quebrador hidráulico de pilar não será danificado durante a operação. As nossas brocas de liga são fabricadas a partir de aço de liga de uso militar, que garante maior resistência e uma vida útil mais longa. Elas suportam o corte máximo de 5,000 pilares.
3. O quebrador hidráulico de pilar está disponível com uma corrente de elevação profissional que vem com uma capacidade de elevação de 5 toneladas e diâmetro de 14mm. Isto fornece garantia de alta segurança. Devido a fivelas de ajustamento, a corrente suporta ajuste de comprimento flexível para atender as demandas de aplicação do canteiro de obras.
4. A parte estrutural para o quebrador hidráulico é projetada a partir de matéria-prima de qualidade premium com base em técnicas avançadas. Controle de qualidade de padrão elevado garante longa vida útil.
5. Ao contrário do sistema de quebra de pilares convencionais, que usam argolas metálicas, o nosso Arrasador hidráulico de estacas utiliza duas cavilhas para mistura de módulos. Este design pode eficazmente reduzir o peso total da máquina e e também evitar limitações no comprimento dos pilares que é tipicamente causada pela colisão entre o pilar e o anel e as argolas metálicas.

| Modelo | Garra tipo Coral SPC470 |
| Gama de diâmetro da estaca (mm) | Φ650 - Φ1650 |
| Número de corte da estaca /9h | 30-50 |
| Altura de cada corte de pilar | ≤ 300mm |
| Suporte de tonelagem de máquina de escavação (escavadora ) | ≥ 30t |
| Dimensões do estado de trabalho | Φ2800×2600 |
| Peso total do quebrador de estaca | 5t |
| Pressão máxima da haste de perfuração | 690kN |
| Curso máximo do cilindro hidráulico | 470mm |
| Pressão máxima do cilindro hidráulico | 34.3MPa |
| Modelo | Garra tipo Coral -SPC500 |
| Gama de diâmetro da estaca (mm) | Φ1500 - Φ2400 |
| Número de corte da estaca /9h | 30-50 |
| Altura de cada corte de pilar | ≤ 300mm |
| Suporte de tonelagem de máquina de escavação (escavadora) | ≥ 46t |
| Dimensões do estado de trabalho | Φ3200×2600 |
| Peso total do quebrador de estaca | 6t |
| Pressão máxima da haste de perfuração | 790kN |
| Curso máximo do cilindro hidráulico | 500mm |
| Pressão máxima do cilindro hidráulico | 35MPa |

| Modelo | SE1200 |
| Diâmetro do extrator de revestimento | 1200mm |
| Pressão do sistema | 32MPa (max.) |
| Pressão de trabalho | 30MPa |
| Curso de quatro tomadas | 1000mm |
| Curso de cilindro de aperto | 300mm |
| Força de tração do cilindro de elevação | 4(nos)×100ton |
| Força da braçadeira | 100ton |
| Peso | 10.6ton |
| Tamanho desproporcional | 2700×2450×1774mm |
| Fonte de alimentação | |
| Motor de fonte de alimentação | Motor SIMENS |
| Potência nominal | 45kw/1800 |
| Modelo | SE1500 |
| Diâmetro do extrator de revestimento | 1500 mm |
| Pressão do sistema | 32MPa (max.) |
| Pressão de trabalho | 30MPa |
| Curso de quatro tomadas | 1000 mm |
| Curso de cilindro de aperto | 300 mm |
| Força de tração do cilindro de elevação | 4(nos)×120 ton |
| Força da braçadeira | 110ton |
| Peso | 11.6ton |
| Tamanho desproporcional | 2700×2450×1774mm |
| Fonte de alimentação | |
| Motor de fonte de alimentação | Cummins 4BT3.9A-G2 |
| Potência nominal | 50kw/1800 |
Beijing SINOVO International
SINOVO Heavy Industry Co., Ltd
Endereço:Room 2308, Huateng Beitang Commercial Tower, No.37 Nanmofang Road, Chaoyang District, Beijing, China.
Tel.: +86-10-51909163
+86-10-51908781/2/3
+86-10-51908562
Fax: +86-10-51908780