| Parâmetros técnicos | ||
| Padrões européus | Padrões de E.U.A. | |
| Profundidade max de perfuração | 23.5m | 77 ft |
| Diâmetro max de perfuração | 1200mm | 47in |
| Modelo de motor | CAT C-9 | CAT C-9 |
| Potência | 261KW | 350HP |
| Torque max para CFA | 120kN.m | 88476lb-ft |
| Velocidade de rodar | 6~27rpm | 6~27rpm |
| Max força junta de cilindro | 280kN | 62944lbf |
| Força max de extração de cilindro | 280kN | 62944lbf |
| Ataque | 14500mm | 571in |
| Força Max de tração de guincho principal (a primeira camada) | 240kN | 53952lbf |
| Velocidade max de tração de guincho principal | 63m/min | 207ft/min |
| Linha de aço de guincho principal | Φ32mm | Φ1.3in |
| Trem de aterrisagem | CAT 330D | CAT 330D |
| Largura de lagarta | 800mm | 32in |
| Largura de esteira | 3000-4300mm | 118-170in |
| Peso de toda a máquina | 70T | 70T |

| Padrões européus | Padrões de E.U.A. | |
| Dimensão | 400-3500 mm | 15.7-138 inch |

| Padrões européus | Padrões de E.U.A. | |
| Dimensão | 400-3500 mm | 15.7-138 inch |

| Padrões européus | Padrões de E.U.A. | |
| Dimensão | 400-3500 mm | 15.7-138 inch |
| Padrões européus | Padrões de E.U.A. | |
| Dimensão | 400-3500 mm | 15.7-138 inch |
| Padrões européus | Padrões de E.U.A. | |
| Dimensão | 600-3500 mm | 15.7-138 inch |


Beijing SINOVO International
SINOVO Heavy Industry Co., Ltd
Endereço:Room 2308, Huateng Beitang Commercial Tower, No.37 Nanmofang Road, Chaoyang District, Beijing, China.
Tel.: +86-10-51909163
+86-10-51908781/2/3
+86-10-51908562
Fax: +86-10-51908780