| Parâmetros técnicos | ||
| Padrões européus | Padrões de E.U.A. | |
| Profundidade max de perfuração | 20m | 66 ft |
| Diâmetro max de perfuração | 1000mm | 39in |
| Modelo de motor | CAT C-9 | CAT C-9 |
| Potência | 213KW | 286HP |
| Torque max para CFA | 100kN.m | 73730lb-ft |
| Velocidade de rodar | 6~27rpm | 6~27rpm |
| Max força junta de cilindro | 210kN | 47208lbf |
| Força max de extração de cilindro | 210kN | 47208lbf |
| Ataque | 13500mm | 532in |
| Força Max de tração de guincho principal (a primeira camada) | 200kN | 44960lbf |
| Velocidade max de tração de guincho principal | 78m/min | 256ft/min |
| Linha de aço de guincho principal | Φ28mm | Φ1.1in |
| Trem de aterrisagem | CAT 330D | CAT 330D |
| Largura de lagarta | 800mm | 32in |
| Largura de esteira | 3000-4300mm | 118-170in |
| Peso de toda a máquina | 65T | 65T |

| Padrões européus | Padrões de E.U.A. | |
| Dimensão | 400-3500 mm | 15.7-138 inch |

| Padrões européus | Padrões de E.U.A. | |
| Dimensão | 400-3500 mm | 15.7-138 inch |
| Padrões européus | Padrões de E.U.A. | |
| Dimensão | 400-3500 mm | 15.7-138 inch |

| Padrões européus | Padrões de E.U.A. | |
| Dimensão | 400-3500 mm | 15.7-138 inch |

| Padrões européus | Padrões de E.U.A. | |
| Dimensão | 600-3500 mm | 15.7-138 inch |



Beijing SINOVO International
SINOVO Heavy Industry Co., Ltd
Endereço:Room 2308, Huateng Beitang Commercial Tower, No.37 Nanmofang Road, Chaoyang District, Beijing, China.
Tel.: +86-10-51909163
+86-10-51908781/2/3
+86-10-51908562
Fax: +86-10-51908780