| Parâmetros técnicos | ||
| Padrões européus | Padrões de E.U.A. | |
| Profundidade max de perfuração | 16.5m | 54 ft |
| Diâmetro max de perfuração | 800mm | 32in |
| Modelo de motor | CAT C-7 | CAT C-7 |
| Potência | 187KW | 251HP |
| Torque max para CFA | 90kN.m | 66357lb-ft |
| Velocidade de rodar | 8~29rpm | 8~29rpm |
| Max força junta de cilindro | 150kN | 33720lbf |
| Força max de extração de cilindro | 150kN | 33720lbf |
| Ataque | 12500mm | 492in |
| Força Max de tração de guincho principal (a primeira camada) | 170kN | 38216lbf |
| Velocidade max de tração de guincho principal | 78m/min | 256ft/min |
| Linha de aço de guincho principal | Φ26mm | Φ1.0in |
| Trem de aterrisagem | CAT 325D | CAT 325D |
| Largura de lagarta | 800mm | 32in |
| Largura de esteira | 3000-4300mm | 118-170in |
| Peso de toda a máquina | 55T | 55T |

| Padrões européus | Padrões de E.U.A. | |
| Dimensão | 400-3500 mm | 15.7-138 inch |
| Padrões européus | Padrões de E.U.A. | |
| Dimensão | 400-3500 mm | 15.7-138 inch |

| Padrões européus | Padrões de E.U.A. | |
| Dimensão | 400-3500 mm | 15.7-138 inch |

| Padrões européus | Padrões de E.U.A. | |
| Dimensão | 400-3500 mm | 15.7-138 inch |

| Padrões européus | Padrões de E.U.A. | |
| Dimensão | 600-3500 mm | 15.7-138 inch |



Beijing SINOVO International
SINOVO Heavy Industry Co., Ltd
Endereço:Room 2308, Huateng Beitang Commercial Tower, No.37 Nanmofang Road, Chaoyang District, Beijing, China.
Tel.: +86-10-51909163
+86-10-51908781/2/3
+86-10-51908562
Fax: +86-10-51908780