| Parâmetros técnicos | ||
| Padrões européus | Padrões de E.U.A. | |
| Profundidade Max de perfuração | 60-66m | 197-217 ft |
| Diâmetro Max de Poço | 2000mm | 79in |
| Modelo de motor | CAT C-9 | CAT C-9 |
| Potência | 213KW | 286HP |
| Torque Max | 220kN.m | 162206lb-ft |
| Velocidade de rodar | 6~27rpm | 6~27rpm |
| Max força junta de cilindro | 180kN | 40464lbf |
| Força max de extração de cilindro | 200kN | 44960lbf |
| Ataque max de cilindro junto | 5300mm | 209in |
| Força Max de tração de guincho principal | 200kN | 44960lbf |
| Velocidade max de tração de guincho principal | 78m/min | 256ft/min |
| Linha de aço de guincho principal | Φ28mm | Φ1.1in |
| Força Max de tração de guincho auxiliar | 110kN | 24728lbf |
| Trem de aterrisagem | CAT 330D | CAT 330D |
| Largura de lagarta | 800mm | 32in |
| Largura de esteira | 3000-4300mm | 118-170 in |
| Peso de toda a máquina | 65T | 65T |
Beijing SINOVO International
SINOVO Heavy Industry Co., Ltd
Endereço:Room 2308, Huateng Beitang Commercial Tower, No.37 Nanmofang Road, Chaoyang District, Beijing, China.
Tel.: +86-10-51909163
+86-10-51908781/2/3
+86-10-51908562
Fax: +86-10-51908780